Nome: DIEGO DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.132.799-**
Matrícula: 1715-1
Data admissão: 01/04/2024
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 147 - CCL-6 CHEFE DE ALMOXARIFADO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 5.074,02 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 5.074,02 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 5.074,02 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.874,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?