Nome: SONIA DA SILVA COELHO
CPF: ***.605.751-**
Matrícula: 1705-1
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 | 5.009,53 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.350,00 | 3.250,00 | 6.534,53 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?