Julho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LEONARDO CORREA DE OLIVEIRA

CPF: ***.142.486-**

Matrícula: 1701-1

Data admissão: 02/01/2024

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 145 - CCL-5 CHEFE DE TESOURARIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 9.516,67 3.250,00 8.119,45
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Junho/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Maio/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON