Nome: CARLOS EDWARD CARVALHO ADED
CPF: ***.030.507-**
Matrícula: 1682-2
Data admissão: 01/03/2024
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 157 - CCL-8 ASSESSOR JURÍDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.873,33 | 6.000,00 | 7.590,71 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 16.926,67 | 6.000,00 | 12.719,05 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.667,38 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.667,38 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.667,38 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 | 7.681,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?