Maio/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CARLOS EDWARD CARVALHO ADED

CPF: ***.030.507-**

Matrícula: 1682-2

Data admissão: 01/03/2024

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 157 - CCL-8 ASSESSOR JURÍDICO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Julho/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Junho/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Maio/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Abril/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Março/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON