Nome: MACKSON ANTÔNIO DE FARIA
CPF: ***.135.975-**
Matrícula: 1675-1
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 139 - CCL-4 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?