Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALTAMIR REINALDO COUTINHO

CPF: ***.475.527-**

Matrícula: 1662-1

Data admissão: 02/01/2023

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Julho/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Junho/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Maio/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Abril/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Março/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON