Nome: NEIVA COSTA
CPF: ***.090.494-**
Matrícula: 1657-2
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,00 | 3.875,00 | 4.320,55 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,00 | 3.875,00 | 4.320,55 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.738,90 | 3.875,00 | 6.835,82 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?