Nome: NEIVA COSTA DOS SANTOS
CPF: ***.090.494-**
Matrícula: 1657-2
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?