Março/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LORENA MACHADO DA SILVA AGUIAR

CPF: ***.138.543-**

Matrícula: 1648-2

Data admissão: 01/03/2025

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.877,76
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.877,76
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.877,76
Julho/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.677,76
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.677,76
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.677,76
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.677,76
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.677,76
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.513,88 3.250,00 4.415,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON