Nome: ANA BEATRYZ PONTES CRUZ DE OLIVEIRA
CPF: ***.170.803-**
Matrícula: 1644-2
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 149 - CCL-7 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 | 6.660,30 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 | 6.660,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 | 6.660,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 | 6.460,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 | 6.460,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 | 6.460,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 | 6.460,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 | 6.460,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 | 4.892,85 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 | 4.892,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?