Nome: PATRICIA GOMES DO NASCIMENTO LEONARDO
CPF: ***.084.994-**
Matrícula: 1641-2
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 158 - CCL-8 ASSESSOR TÉCNICO DA PRESIDÊNCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.000,00 | 6.712,44 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.000,00 | 6.712,44 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.000,00 | 6.712,44 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.512,44 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.512,44 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.512,44 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.650,00 | 6.000,00 | 8.912,44 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.512,44 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.512,44 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.512,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?