Março/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: UEVERTON SIQUEIRA DA SILVA

CPF: ***.121.379-**

Matrícula: 1604-2

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 220

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 10 - VEREADOR

Cargo: 55 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 8.597,73
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 8.597,73
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 13.345,27 12.495,27 8.597,73
Julho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73
Junho/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73
Maio/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73
Abril/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73
Março/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 12.495,27 12.495,27 7.747,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON