Nome: LUAN DA SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.137.636-**
Matrícula: 1574-1
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.903,05 |
| Dezembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | 3.250,00 | 3.000,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.812,50 | 3.250,00 | 4.260,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?