Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GISELE CARDOSO VIEIRA

CPF: ***.126.570-**

Matrícula: 1571-2

Data admissão: 01/03/2023

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 128 - CCL-2 ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.293,75 1.875,00 3.105,59
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.293,75 1.875,00 3.105,59
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.293,75 1.875,00 3.105,59
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.093,75 1.875,00 2.905,59
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.093,75 1.875,00 2.905,59
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.093,75 1.875,00 2.905,59
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.775,00 1.875,00 3.586,84
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.093,75 1.875,00 2.905,59
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.093,75 1.875,00 2.905,59
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.093,75 1.875,00 2.905,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON