Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: THAYNA SANTANA DA SILVA

CPF: ***.165.270-**

Matrícula: 1564-1

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 000

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: RESCISÃO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 5.000,00 6.764,58
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 5.000,00 6.764,58
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 5.000,00 6.764,58
Julho/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 5.000,00 6.564,58
Junho/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 5.000,00 6.564,58
Maio/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 5.000,00 6.564,58
Abril/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 5.000,00 6.564,58
Março/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 5.000,00 6.564,58
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.978,16
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.025,00 5.000,00 3.670,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON