Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: VILDO RODRIGUES SANT ANNA

CPF: ***.014.603-**

Matrícula: 1471-2

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 127 - CCL-1 ASSESSOR DE RECEPÇÃO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.387,50 1.625,00 3.190,90
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.387,50 1.625,00 3.190,90
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.387,50 1.625,00 3.190,90
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.187,50 1.625,00 2.990,90
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.187,50 1.625,00 2.990,90
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.187,50 1.625,00 2.990,90
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.187,50 1.625,00 2.990,90
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.187,50 1.625,00 2.990,90
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.375,00 1.625,00 2.251,52
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.375,00 1.625,00 2.251,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON