Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANDREA FAGUNDES COELHO

CPF: ***.035.221-**

Matrícula: 1413-4

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 110 - CCL-5 ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 5.012,50 3.250,00 4.460,80
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.012,50 3.250,00 4.460,80
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 5.012,50 3.250,00 4.460,80
Julho/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.812,50 3.250,00 4.260,80
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.983,33 3.250,00 4.636,38
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON