Nome: MARIA JOSE DO CARMO
CPF: ***.412.662-**
Matrícula: 1259-1
Data admissão: 01/01/2017
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.750,00 | 6.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.650,00 | 6.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.750,00 | 6.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.750,00 | 6.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.750,00 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?