Nome: JACIARA MARIA DA CONCEICAO
CPF: ***.118.287-**
Matrícula: 1243-4
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 129 - CCL-2 ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.864,57 | 1.875,00 | 7.323,08 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 | 2.679,02 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 | 2.479,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?