Fevereiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SANDRA SILVA OLIVEIRA

CPF: ***.037.176-**

Matrícula: 1172-2

Data admissão: 06/01/2025

Carga horária: 200

Setor: CÂMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.853,05
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.853,05
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.853,05
Julho/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.333,32 3.250,00 3.095,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON