Nome: MARCIA RAMOS
CPF: ***.010.935-**
Matrícula: 1164-8
Data admissão: 01/06/2026
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 111 - CCL-6 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.825,00 | 3.875,00 | 4.471,42 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.725,00 | 3.250,00 | 5.241,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.450,00 | 3.250,00 | 6.966,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 | 5.341,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 | 5.341,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 | 5.322,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?