Nome: NEUZA MARIA ALVES VIGNOLI
CPF: ***.005.940-**
Matrícula: 1161-6
Data admissão: 01/06/2026
Carga horária: 240
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 161 - CCL-7 ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.950,00 | 5.000,00 | 5.448,50 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.693,75 | 3.875,00 | 5.214,13 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.408,33 | 3.875,00 | 6.928,71 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 5.314,13 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 5.314,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 5.301,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?