Nome: ANDREA CONCEICAO SIMOES DOS SANTOS
CPF: ***.966.208-**
Matrícula: 1155-3
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 155 - CCL-8 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.000,00 | 6.660,30 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.000,00 | 6.660,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.000,00 | 6.660,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.460,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.460,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.460,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.460,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.983,33 | 6.000,00 | 11.276,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.460,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 | 6.460,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?