Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

CPF: ***.706.587-**

Matrícula: 1152-5

Data admissão: 01/02/2024

Carga horária: 000

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: RESCISÃO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 5.950,00 5.000,00 5.092,85
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.950,00 5.000,00 5.092,85
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 5.950,00 5.000,00 5.092,85
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Junho/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Maio/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Abril/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Março/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 5.750,00 5.000,00 4.892,85
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.025,00 5.000,00 3.615,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON