Junho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FLAVIA GOMES MENDONCA

CPF: ***.112.752-**

Matrícula: 1150-2

Data admissão: 01/11/2019

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Junho/2026 FOLHA NORMAL 4.100,00 3.250,00 3.821,42
Maio/2026 FOLHA NORMAL 5.283,33 3.250,00 4.874,75
Abril/2026 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.921,42
Março/2026 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.921,42
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.921,42
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 4.200,00 3.250,00 3.916,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON