Maio/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARCIA SILVA SANTOS

CPF: ***.132.351-**

Matrícula: 1142-4

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 5.825,00 3.250,00 5.009,53
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Junho/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Maio/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Abril/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Março/2025 FOLHA NORMAL 5.625,00 3.250,00 4.809,53
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.250,00 3.653,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON