Nome: SIDNEIA FREIRES BARRETO
CPF: ***.885.732-**
Matrícula: 1140-9
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 4.988,71 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 4.988,71 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 | 4.988,71 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.788,71 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.788,71 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.788,71 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.788,71 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.108,33 | 3.875,00 | 6.303,29 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.788,71 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 | 4.788,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?