Nome: JOSE MAURO DA SILVA CHAGAS
CPF: ***.090.355-**
Matrícula: 1121-2
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 133 - CCL-2 CHEFE DE RECEPÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.333,32 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?