Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE MAURO DA SILVA CHAGAS

CPF: ***.090.355-**

Matrícula: 1121-1

Data admissão: 01/01/2017

Carga horária: 000

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR

Situação: RESCISÃO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.187,50 1.875,00 2.117,19
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.625,00 1.875,00 2.479,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON