Fevereiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DEBORA BORGES DE MENDONCA

CPF: ***.028.253-**

Matrícula: 1024-2

Data admissão: 01/03/2023

Carga horária: 220

Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 159 - CCL-8 DIRETOR GERAL DE CONTABLIDADE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 9.950,00 6.000,00 7.681,08
Julho/2025 FOLHA NORMAL 16.650,00 6.000,00 13.281,08
Junho/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Maio/2025 FOLHA NORMAL 9.750,00 6.000,00 7.481,08
Abril/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Março/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON